Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/06/17 | 424,0000 | 428,0000 | -0,24 | 428,0000 | 424,0000 | 9 |
2/06/17 | 425,0000 | 425,5500 | -0,23 | 425,5500 | 425,0000 | 7 |
31/05/17 | 426,0000 | 426,2000 | 0,19 | 426,2000 | 425,6000 | 106 |
30/05/17 | 425,2000 | 425,0000 | -0,19 | 425,2000 | 424,7500 | 30 |
29/05/17 | 426,0000 | 427,5000 | -0,47 | 427,5000 | 425,9500 | 76 |
26/05/17 | 428,0000 | 426,0000 | 1,67 | 428,0000 | 426,0000 | 173 |
25/05/17 | 420,9500 | 426,9000 | -0,72 | 426,9000 | 420,9500 | 252 |
24/05/17 | 424,0000 | 424,0500 | -0,18 | 424,0500 | 424,0000 | 35 |
22/05/17 | 424,7500 | 419,0000 | 2,94 | 424,7500 | 419,0000 | 271 |
18/05/17 | 412,6000 | 413,5000 | -1,53 | 414,0000 | 412,6000 | 70 |
16/05/17 | 419,0000 | 419,0000 | 0,36 | 419,0000 | 419,0000 | 57 |
15/05/17 | 417,5000 | 417,5000 | 1,09 | 417,5000 | 417,5000 | 6 |
11/05/17 | 413,0000 | 413,0000 | -0,40 | 413,0000 | 413,0000 | 24 |
10/05/17 | 414,6500 | 413,2000 | -0,37 | 414,6500 | 413,2000 | 83 |
9/05/17 | 416,2000 | 416,2000 | 0,05 | 416,2000 | 416,2000 | 45 |
8/05/17 | 416,0000 | 413,4000 | 1,09 | 416,0000 | 413,4000 | 139 |
5/05/17 | 411,5000 | 411,1500 | 0,76 | 411,5500 | 411,0000 | 140 |
4/05/17 | 408,4000 | 409,7000 | -0,99 | 409,7000 | 408,4000 | 68 |
3/05/17 | 412,5000 | 406,0000 | 2,48 | 412,5000 | 406,0000 | 137 |
2/05/17 | 402,5000 | 400,2000 | 0,62 | 402,5000 | 400,1500 | 247 |
28/04/17 | 400,0000 | 401,5000 | -0,67 | 401,8000 | 400,0000 | 192 |
27/04/17 | 402,7000 | 403,9500 | -0,64 | 403,9500 | 400,3500 | 175 |
26/04/17 | 405,3000 | 405,3000 | 0,31 | 405,3000 | 405,3000 | 10 |
25/04/17 | 404,0500 | 404,5000 | 0,11 | 404,5000 | 404,0500 | 50 |
20/11/15 | 522,5000 | 526,0000 | -0,19 | 526,0000 | 520,0000 | 90.763 |
19/11/15 | 523,5000 | 523,5000 | 0,48 | 525,0000 | 521,0000 | 80.943 |
14/10/15 | 481,0000 | 484,6000 | -1,37 | 486,1000 | 478,5000 | 126.221 |
13/10/15 | 487,7000 | 492,4000 | -0,99 | 493,4000 | 486,6000 | 103.308 |
12/10/15 | 492,6000 | 495,0000 | -0,20 | 495,2000 | 490,0000 | 79.457 |
31/08/15 | 522,5000 | 519,0000 | 0,67 | 524,0000 | 517,5000 | 79.877 |
28/08/15 | 519,0000 | 523,5000 | -0,57 | 523,5000 | 516,0000 | 135.934 |
27/08/15 | 522,0000 | 522,0000 | 1,85 | 523,5000 | 519,0000 | 201.820 |
26/08/15 | 512,5000 | 517,5000 | -1,25 | 521,5000 | 510,5000 | 179.021 |
25/08/15 | 519,0000 | 503,0000 | 4,28 | 522,5000 | 503,0000 | 305.729 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera