Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/14 | 580,5000 | 578,5000 | 0,17 | 581,0000 | 577,5000 | 76.560 |
21/11/14 | 579,5000 | 577,0000 | 0,96 | 583,0000 | 575,0000 | 144.367 |
20/11/14 | 574,0000 | 573,0000 | -0,09 | 575,5000 | 568,5000 | 78.015 |
19/11/14 | 574,5000 | 572,5000 | 0,00 | 575,0000 | 571,5000 | 112.761 |
18/11/14 | 574,5000 | 570,0000 | 0,97 | 574,5000 | 569,5000 | 96.657 |
17/11/14 | 569,0000 | 563,5000 | 0,44 | 569,0000 | 561,5000 | 89.334 |
14/11/14 | 566,5000 | 569,0000 | -0,53 | 571,5000 | 564,5000 | 112.362 |
13/11/14 | 569,5000 | 563,5000 | 1,24 | 570,0000 | 562,5000 | 137.791 |
12/11/14 | 562,5000 | 566,0000 | -0,53 | 566,0000 | 558,5000 | 94.661 |
11/11/14 | 565,5000 | 563,5000 | 0,71 | 568,5000 | 561,0000 | 132.200 |
10/11/14 | 561,5000 | 547,0000 | 2,65 | 563,0000 | 546,0000 | 200.727 |
7/11/14 | 547,0000 | 560,0000 | -2,93 | 561,0000 | 546,0000 | 206.854 |
6/11/14 | 563,5000 | 570,0000 | -1,91 | 570,0000 | 556,0000 | 195.031 |
5/11/14 | 574,5000 | 565,0000 | 2,86 | 575,0000 | 563,0000 | 132.992 |
4/11/14 | 558,5000 | 563,0000 | -0,71 | 566,5000 | 558,5000 | 133.852 |
3/11/14 | 562,5000 | 565,0000 | -0,71 | 568,5000 | 562,5000 | 130.574 |
31/10/14 | 566,5000 | 562,5000 | 1,34 | 566,5000 | 561,5000 | 176.267 |
30/10/14 | 559,0000 | 554,5000 | 1,18 | 559,0000 | 550,0000 | 146.108 |
29/10/14 | 552,5000 | 554,5000 | -0,18 | 557,5000 | 549,5000 | 133.629 |
28/10/14 | 553,5000 | 542,0000 | 2,50 | 553,5000 | 542,0000 | 166.240 |
27/10/14 | 540,0000 | 539,0000 | 0,47 | 542,0000 | 536,5000 | 96.181 |
24/10/14 | 537,5000 | 535,0000 | 0,47 | 537,5000 | 533,0000 | 83.567 |
23/10/14 | 535,0000 | 532,5000 | 0,66 | 536,0000 | 528,5000 | 99.885 |
22/10/14 | 531,5000 | 529,5000 | 1,33 | 532,0000 | 526,5000 | 135.537 |
21/10/14 | 524,5000 | 519,0000 | 1,06 | 526,0000 | 516,5000 | 122.061 |
20/10/14 | 519,0000 | 516,5000 | 0,68 | 520,0000 | 514,0000 | 107.666 |
17/10/14 | 515,5000 | 508,5000 | 1,58 | 517,5000 | 506,5000 | 152.969 |
16/10/14 | 507,5000 | 515,5000 | -1,55 | 518,5000 | 500,0000 | 221.152 |
15/10/14 | 515,5000 | 529,0000 | -2,74 | 529,0000 | 513,0000 | 182.982 |
14/10/14 | 530,0000 | 530,0000 | -0,28 | 531,0000 | 525,0000 | 121.615 |
13/10/14 | 531,5000 | 532,0000 | -0,84 | 534,0000 | 529,0000 | 101.684 |
10/10/14 | 536,0000 | 541,0000 | -1,47 | 543,5000 | 534,5000 | 115.814 |
9/10/14 | 544,0000 | 548,0000 | 0,00 | 552,0000 | 542,5000 | 126.168 |
8/10/14 | 544,0000 | 536,0000 | 2,06 | 557,0000 | 536,0000 | 279.410 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera