Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
3/02/14 | 492,0000 | 498,0000 | -1,34 | 500,0000 | 491,9000 | 141.376 |
31/01/14 | 498,7000 | 496,8000 | 0,16 | 498,7000 | 491,1000 | 218.930 |
30/01/14 | 497,9000 | 493,0000 | 0,79 | 498,9000 | 491,0000 | 148.798 |
29/01/14 | 494,0000 | 497,9000 | -0,28 | 501,0000 | 492,6000 | 180.476 |
28/01/14 | 495,4000 | 493,4000 | 0,63 | 498,5000 | 491,8000 | 141.281 |
27/01/14 | 492,3000 | 491,1000 | -0,32 | 495,2000 | 485,7000 | 141.421 |
24/01/14 | 493,9000 | 496,5000 | -0,26 | 498,2000 | 491,1000 | 164.106 |
23/01/14 | 495,2000 | 496,3000 | -0,50 | 502,0000 | 493,1000 | 98.872 |
22/01/14 | 497,7000 | 497,0000 | 1,80 | 503,0000 | 496,2000 | 170.894 |
21/01/14 | 488,9000 | 492,3000 | -0,18 | 492,5000 | 487,0000 | 107.185 |
20/01/14 | 489,8000 | 492,4000 | -0,45 | 493,0000 | 489,0000 | 73.078 |
17/01/14 | 492,0000 | 489,1000 | 0,86 | 492,2000 | 487,1000 | 145.650 |
16/01/14 | 487,8000 | 494,5000 | -0,85 | 495,8000 | 485,5000 | 134.014 |
15/01/14 | 492,0000 | 489,7000 | 0,76 | 493,6000 | 487,8000 | 131.112 |
14/01/14 | 488,3000 | 476,6000 | 2,11 | 488,3000 | 476,3000 | 182.788 |
13/01/14 | 478,2000 | 479,5000 | 0,06 | 479,5000 | 477,2000 | 78.781 |
10/01/14 | 477,9000 | 475,0000 | 0,91 | 479,0000 | 472,6000 | 117.564 |
9/01/14 | 473,6000 | 476,4000 | -0,44 | 477,1000 | 472,8000 | 82.524 |
8/01/14 | 475,7000 | 475,0000 | 0,25 | 476,0000 | 473,5000 | 97.583 |
7/01/14 | 474,5000 | 470,7000 | 0,68 | 477,9000 | 470,7000 | 161.530 |
6/01/14 | 471,3000 | 472,2000 | -0,11 | 473,0000 | 470,5000 | 72.351 |
3/01/14 | 471,8000 | 467,5000 | 0,19 | 473,4000 | 467,5000 | 102.244 |
30/12/13 | 470,9000 | 473,5000 | -0,34 | 473,5000 | 468,5000 | 75.545 |
27/12/13 | 472,5000 | 468,4000 | 1,07 | 473,5000 | 468,4000 | 58.900 |
23/12/13 | 467,5000 | 466,2000 | 0,21 | 469,8000 | 464,4000 | 64.351 |
20/12/13 | 466,5000 | 466,3000 | -0,26 | 468,4000 | 464,4000 | 189.610 |
19/12/13 | 467,7000 | 462,3000 | 2,01 | 469,3000 | 462,3000 | 139.095 |
18/12/13 | 458,5000 | 457,9000 | 0,26 | 462,6000 | 456,9000 | 172.071 |
17/12/13 | 457,3000 | 452,9000 | 0,95 | 457,9000 | 452,4000 | 157.508 |
16/12/13 | 453,0000 | 450,1000 | 0,55 | 454,1000 | 447,6000 | 111.851 |
13/12/13 | 450,5000 | 453,9000 | -0,88 | 454,6000 | 450,5000 | 95.174 |
12/12/13 | 454,5000 | 453,9000 | 0,09 | 456,1000 | 452,7000 | 136.912 |
11/12/13 | 454,1000 | 450,5000 | 0,53 | 455,2000 | 450,4000 | 113.613 |
10/12/13 | 451,7000 | 453,0000 | -0,26 | 454,5000 | 450,7000 | 105.536 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera