Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/18 | 407,4000 | 406,9000 | 0,32 | 407,4000 | 406,9000 | 70 |
20/11/18 | 406,1000 | 406,1000 | -0,12 | 406,1000 | 406,1000 | 70 |
19/11/18 | 406,6000 | 406,8000 | 0,67 | 406,8000 | 405,9000 | 57 |
16/11/18 | 403,9000 | 403,9000 | 0,12 | 403,9000 | 403,9000 | 1 |
15/11/18 | 403,4000 | 403,4000 | -0,62 | 403,4000 | 403,4000 | 3 |
14/11/18 | 405,9000 | 408,4000 | -0,07 | 408,4000 | 405,9000 | 51 |
12/11/18 | 406,2000 | 407,7000 | 0,69 | 407,7000 | 405,5000 | 200 |
8/11/18 | 403,4000 | 403,8000 | 0,52 | 403,8000 | 403,4000 | 8 |
7/11/18 | 401,3000 | 401,4000 | 1,08 | 401,4000 | 401,3000 | 46 |
6/11/18 | 397,0000 | 397,0000 | 0,00 | 397,0000 | 397,0000 | 30 |
5/11/18 | 397,0000 | 401,6000 | 0,00 | 401,6000 | 397,0000 | 32 |
2/11/18 | 397,0000 | 400,1000 | 0,00 | 400,1000 | 397,0000 | 55 |
1/11/18 | 397,0000 | 400,2000 | 0,51 | 400,2000 | 397,0000 | 15 |
29/10/18 | 395,0000 | 391,8000 | 1,91 | 395,0000 | 391,6000 | 33 |
26/10/18 | 387,6000 | 387,6000 | -0,44 | 387,6000 | 387,6000 | 20 |
25/10/18 | 389,3000 | 387,2000 | -0,74 | 389,4000 | 387,2000 | 135 |
24/10/18 | 392,2000 | 392,2000 | 1,74 | 392,2000 | 392,2000 | 40 |
23/10/18 | 385,5000 | 385,5000 | -2,16 | 385,5000 | 385,5000 | 100 |
19/10/18 | 394,0000 | 393,1000 | 1,81 | 394,1000 | 393,1000 | 70 |
18/10/18 | 387,0000 | 387,0000 | 0,00 | 387,0000 | 387,0000 | 0 |
17/10/18 | 387,0000 | 392,3000 | 3,20 | 392,3000 | 387,0000 | 330 |
16/10/18 | 375,0000 | 375,0000 | 1,35 | 375,0000 | 375,0000 | 0 |
15/10/18 | 370,0000 | 370,0000 | -1,33 | 370,0000 | 370,0000 | 0 |
11/10/18 | 378,6000 | 378,6000 | -1,33 | 378,6000 | 378,6000 | 2 |
10/10/18 | 383,7000 | 384,3000 | 2,32 | 384,4000 | 383,7000 | 316 |
9/10/18 | 375,0000 | 375,0000 | 0,00 | 375,0000 | 375,0000 | 34 |
8/10/18 | 375,0000 | 379,8000 | -3,23 | 379,8000 | 375,0000 | 107 |
5/10/18 | 387,5000 | 380,6000 | 1,97 | 387,5000 | 380,6000 | 308 |
4/10/18 | 380,0000 | 380,0000 | -2,56 | 380,0000 | 380,0000 | 1 |
2/10/18 | 390,0000 | 387,6000 | 0,00 | 390,0000 | 387,6000 | 15 |
1/10/18 | 390,0000 | 391,0000 | 0,00 | 391,0000 | 390,0000 | 190 |
28/09/18 | 390,0000 | 390,0000 | 0,00 | 390,0000 | 390,0000 | 0 |
27/09/18 | 390,0000 | 390,0000 | -1,27 | 390,0000 | 390,0000 | 0 |
26/09/18 | 395,0000 | 392,4000 | 1,28 | 395,0000 | 392,4000 | 105 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera