Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/18 | 209,8000 | 214,2500 | -1,74 | 216,4500 | 209,4400 | 679.124 |
20/06/18 | 213,5200 | 210,8500 | 1,38 | 213,7500 | 210,2600 | 430.991 |
19/06/18 | 210,6100 | 209,8200 | 0,69 | 210,8500 | 207,1800 | 721.304 |
18/06/18 | 209,1600 | 207,6800 | 0,10 | 209,8200 | 205,8100 | 397.033 |
15/06/18 | 208,9600 | 208,6400 | -0,06 | 210,1700 | 206,7100 | 1.129.025 |
14/06/18 | 209,0800 | 208,8300 | 0,62 | 210,1300 | 207,7500 | 349.395 |
13/06/18 | 207,7900 | 207,2700 | 0,14 | 209,4000 | 207,0600 | 420.990 |
12/06/18 | 207,4900 | 206,7900 | 0,55 | 207,7400 | 206,0000 | 437.762 |
11/06/18 | 206,3600 | 206,7300 | 0,05 | 206,9500 | 205,8300 | 332.757 |
8/06/18 | 206,2600 | 206,1000 | 0,00 | 207,1500 | 204,5000 | 458.728 |
7/06/18 | 206,2600 | 209,3700 | -1,55 | 209,3700 | 203,3500 | 471.971 |
6/06/18 | 209,5000 | 208,2900 | 0,61 | 209,5400 | 207,0300 | 558.270 |
5/06/18 | 208,2300 | 207,2500 | 0,59 | 208,4800 | 206,2300 | 493.077 |
4/06/18 | 207,0000 | 205,0000 | 1,43 | 207,1300 | 203,9800 | 526.057 |
1/06/18 | 204,0800 | 202,2800 | 1,23 | 204,1800 | 201,0400 | 572.672 |
31/05/18 | 201,6000 | 200,9000 | 0,25 | 203,4100 | 200,1600 | 1.567.780 |
30/05/18 | 201,1000 | 198,0500 | 2,24 | 201,5800 | 197,8300 | 669.774 |
29/05/18 | 196,7000 | 195,6700 | -0,20 | 198,3400 | 194,8900 | 769.996 |
25/05/18 | 197,0900 | 197,1800 | -0,35 | 199,4200 | 196,5300 | 525.628 |
24/05/18 | 197,7900 | 195,5000 | 0,79 | 198,1900 | 194,6900 | 702.727 |
23/05/18 | 196,2300 | 187,2600 | 2,99 | 196,9700 | 187,2600 | 918.254 |
22/05/18 | 190,5400 | 192,5800 | -0,60 | 192,6600 | 189,7300 | 741.930 |
21/05/18 | 191,6900 | 192,2100 | 0,60 | 192,7300 | 190,9150 | 564.152 |
18/05/18 | 190,5400 | 189,2800 | 0,40 | 191,0300 | 188,3400 | 526.748 |
17/05/18 | 189,7800 | 189,8100 | -0,33 | 191,1100 | 188,5300 | 364.425 |
16/05/18 | 190,4100 | 190,3800 | 0,34 | 191,4000 | 188,8100 | 599.977 |
15/05/18 | 189,7700 | 190,4700 | -1,46 | 190,8800 | 188,8000 | 904.503 |
14/05/18 | 192,5900 | 194,6300 | -0,83 | 195,9700 | 191,9900 | 468.999 |
11/05/18 | 194,2000 | 194,1900 | -0,05 | 196,2800 | 193,4600 | 496.834 |
10/05/18 | 194,3000 | 194,5400 | 0,85 | 194,5400 | 192,7800 | 331.543 |
9/05/18 | 192,6700 | 190,6500 | 1,31 | 193,6800 | 189,8500 | 403.765 |
7/05/18 | 189,5600 | 190,5300 | 0,06 | 190,7900 | 188,7000 | 450.676 |
4/05/18 | 189,4500 | 185,9800 | 1,65 | 190,4800 | 185,4500 | 530.235 |
3/05/18 | 186,3800 | 184,9000 | 0,24 | 187,5600 | 183,0700 | 410.313 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera