Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/18 | 208,9200 | 199,3200 | 5,12 | 209,0100 | 199,3200 | 818.345 |
27/11/18 | 198,7500 | 199,7000 | -1,33 | 199,7000 | 195,5500 | 738.961 |
26/11/18 | 201,4200 | 202,0700 | 2,22 | 202,0700 | 199,6800 | 565.354 |
23/11/18 | 197,0500 | 195,6200 | -0,68 | 197,8500 | 195,0500 | 646.745 |
21/11/18 | 198,4000 | 197,9500 | 1,65 | 200,5300 | 194,3300 | 873.921 |
20/11/18 | 195,1800 | 197,6100 | -2,04 | 198,9700 | 190,8700 | 1.260.665 |
19/11/18 | 199,2400 | 210,0500 | -5,77 | 211,1500 | 196,4400 | 1.040.996 |
16/11/18 | 211,4400 | 213,0100 | -1,44 | 213,8600 | 210,4300 | 863.867 |
15/11/18 | 214,5400 | 208,7900 | 2,46 | 215,1300 | 207,6700 | 610.941 |
14/11/18 | 209,3800 | 214,8700 | -1,63 | 216,1200 | 208,1700 | 492.573 |
12/11/18 | 212,8700 | 221,4800 | -4,19 | 221,4800 | 212,6200 | 752.283 |
9/11/18 | 222,1700 | 222,8900 | -0,48 | 223,4000 | 219,0900 | 613.703 |
8/11/18 | 223,2400 | 220,7100 | 0,61 | 223,2900 | 220,2700 | 356.208 |
7/11/18 | 221,8800 | 215,6900 | 3,83 | 221,8900 | 215,0200 | 456.274 |
6/11/18 | 213,7000 | 213,8200 | -0,35 | 216,1400 | 211,4700 | 446.974 |
5/11/18 | 214,4400 | 213,9400 | 0,69 | 214,8350 | 211,3200 | 498.600 |
2/11/18 | 212,9800 | 212,9500 | 0,29 | 215,6600 | 211,7800 | 784.308 |
1/11/18 | 212,3600 | 210,8100 | 0,64 | 212,5500 | 207,8400 | 499.169 |
31/10/18 | 211,0000 | 205,3900 | 4,04 | 212,7500 | 205,3200 | 635.840 |
30/10/18 | 202,8000 | 200,8800 | 1,06 | 204,2100 | 199,4700 | 596.304 |
29/10/18 | 200,6700 | 206,3500 | -0,67 | 207,9200 | 196,4900 | 624.665 |
26/10/18 | 202,0200 | 200,9700 | -2,72 | 205,3100 | 199,6900 | 657.226 |
25/10/18 | 207,6600 | 204,3200 | 3,09 | 208,1900 | 202,7900 | 520.260 |
24/10/18 | 201,4300 | 208,2300 | -3,56 | 211,1300 | 201,2800 | 578.752 |
23/10/18 | 208,8700 | 209,5300 | -2,06 | 210,3400 | 204,6400 | 511.586 |
22/10/18 | 213,2700 | 212,0200 | 1,03 | 214,5800 | 209,2100 | 464.551 |
19/10/18 | 211,1000 | 214,9700 | -0,74 | 215,6400 | 210,2700 | 605.106 |
18/10/18 | 212,6800 | 217,4400 | -2,81 | 218,1200 | 212,4200 | 620.726 |
17/10/18 | 218,8300 | 215,4400 | 1,82 | 218,9400 | 213,5700 | 712.155 |
16/10/18 | 214,9200 | 211,6300 | 2,94 | 215,8600 | 209,7100 | 487.781 |
15/10/18 | 208,7800 | 211,6900 | -1,44 | 211,6900 | 207,5700 | 382.807 |
11/10/18 | 200,6900 | 204,6400 | -1,83 | 208,4300 | 199,4600 | 1.024.512 |
10/10/18 | 204,4400 | 219,5000 | -7,35 | 220,0000 | 204,2100 | 1.037.852 |
9/10/18 | 220,6600 | 218,8000 | 1,75 | 221,4800 | 217,3400 | 657.430 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera