Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T18 | 27/07/18 | 1.298 | 54,6 | 2.432 | 3,5 | 0 | 0 | |
4T17 | 2/02/18 | 1.684 | 60,9 | 8.222 | 5,1 | 0 | 0 | |
3T17 | 24/10/17 | 1,49 | 53,4 | 3,55 | 15,2 | 0 | 1,86 | |
2T17 | 28/07/17 | 839 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1T17 | 28/04/17 | 403 | 47,9 | 1.153 | 13,1 | 0,16 | 0 | |
3T16 | 28/10/16 | 970 | -2,6 | 3.080 | -6,9 | 0,11 | 0 | Ver |
2T16 | 29/07/16 | 638 | -9,9 | 2.041 | -10,1 | 0,26 | 0 | Ver |
1T16 | 28/04/16 | 273 | -27,2 | 1.020 | -10,4 | 0,26 | 0 | Ver |
4T15 | 29/01/16 | 814 | 31,4 | 4.553 | 4,8 | 0,26 | 0 | |
3T15 | 23/10/15 | 996 | 57,3 | 1.766 | 9 | 0,23 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera