Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | 28/02/18 | 474,1 | 16 | 64,5 | 0 | 0 | 341,7 | |
3T17 | 13/11/17 | 462 | 104 | 83,4 | -35,1 | 0 | 0 | |
2T17 | 28/09/17 | 426,4 | 223 | 5,9 | 150 | 0 | 0 | |
3T16 | 14/11/16 | 226 | -1 | 128,6 | 209 | 0 | 0 | |
1T16 | 13/05/16 | 65,8 | -52,2 | 38,9 | 0,8 | 3,5 | 0 | |
4T15 | 29/02/16 | 269,6 | 11,7 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | |
3T15 | 13/11/15 | 228,2 | -19,3 | 41,6 | -68,4 | 4,22 | 0 | |
4T14 | 27/02/15 | 241,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3T14 | 14/11/14 | 282,9 | 44,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2T14 | 29/08/14 | 288,9 | 96,7 | 6,7 | 4,7 | 0 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
Publicador de contenidos
- El abogado del Estado sí cree que hubo dinero público en el 1-O
- Vídeo del día: ideas de cómo puede ser el transporte del futuro