Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T04 | 19/10/04 | 778 | 42,2 | 4.926 | 9,3 | 0,61 | 0 | |
2T04 | 22/07/04 | 591 | 25,5 | 4.729 | 10,5 | 0,47 | 0 | |
1T04 | 27/04/04 | 511,5 | 56,3 | 4.400 | 15,8 | 0,4 | 0 | |
4T03 | 26/01/04 | 126 | 0 | 4.555 | 16,8 | 0,1 | 0 | |
3T03 | 22/10/03 | 547 | 12,5 | 4.505 | 11 | 0,43 | 0 | |
2T03 | 29/07/03 | 471 | -5,3 | 11.472 | 10 | 0,37 | 0 | |
1T03 | 28/04/03 | 327 | 29,4 | 3.800 | 5,6 | 0,26 | 0 | |
4T02 | 23/01/03 | -343,8 | -226 | 3.899 | 3,4 | -0,27 | 0 | |
3T02 | 22/10/02 | 486 | -11 | 4.047 | 2,5 | 0 | 0 | |
2T02 | 24/07/02 | 498 | 13 | 10.430 | 2 | 0,39 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- Los jueces temen que Sánchez conceda a Cataluña un consejo judicial propio
- Vídeo del día: los coches más baratos del mercado en relación a su potencia
Mi Cartera