Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T19 | 29/04/19 | 205 | -10,8 | 502 | -4,2 | 0 | 0 | |
4T18 | 22/03/19 | 703 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3T18 | 29/10/18 | 744 | 0,6 | 1.542 | 5,1 | 0 | 0 | |
2T18 | 26/07/18 | 515 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1T18 | 27/04/18 | 229 | -24,5 | 526 | 4,4 | 0 | 0 | |
4T17 | 29/01/18 | 816 | 1,4 | 1,94 | -9,6 | 0 | 0 | |
3T17 | 30/10/17 | 739 | 1 | 2.398,5 | -2,5 | 0 | 0 | |
2T17 | 26/07/17 | 514 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1T17 | 28/04/17 | 304 | 28 | 504 | -12,7 | 0 | 0 | |
4T16 | 15/02/17 | 804 | 22,7 | 2.148 | 21,6 | 0 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera