Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T03 | 10/02/04 | 86,4 | 19,04 | 401,9 | 22,53 | 1,54 | 0 | |
3T03 | 20/10/03 | 61,6 | 26,48 | 274 | 24,6 | 1,1 | 0 | |
2T03 | 24/07/03 | 38,8 | -11,21 | 150 | -21,99 | 0,69 | 0 | |
1T03 | 14/04/03 | 10,9 | -71,3 | 48,9 | -69,6 | 0,19 | 0 | |
4T02 | 13/02/03 | 72,6 | 20 | 328 | 5 | 1,3 | 0 | |
3T02 | 23/10/02 | 48,7 | 11 | 219,9 | -4 | 0 | 0 | |
2T02 | 18/07/02 | 43,7 | 30 | 192,3 | 8 | 0 | 0 | |
1T02 | 25/04/02 | 38 | 64 | 160,7 | 21 | 0,67 | 0 | |
4T01 | 29/01/02 | 60,4 | 19 | 312,9 | 3 | 0,93 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- Iberdrola trata de evitar la imputación por el 'caso Villarejo'
- Vídeo del día: el origen de la performance feminista que se ha hecho viral
Mi Cartera