Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T11 | 12/05/11 | 0,9 | 800 | 136,8 | 12,1 | 0,2 | 12 | |
4T10 | 25/02/11 | 15,9 | 0 | 581,2 | 5,6 | 0,14 | 64,9 | |
3T10 | 12/11/10 | 24,1 | 473 | 481 | 4,4 | 0,12 | 65 | |
2T10 | 27/08/10 | 20,6 | 543 | 335,5 | 4,9 | 0,1 | 0 | |
1T10 | 14/05/10 | 0,1 | 0 | 123,7 | 0,3 | -0 | 0 | |
4T09 | 26/02/10 | -6,99 | 0 | 550,4 | -15,7 | -0,06 | 0 | |
3T09 | 16/11/09 | 4,2 | -86 | 460,7 | -16 | -0,04 | 0 | |
2T09 | 28/08/09 | 3,2 | 0 | 320 | -19 | -0,04 | 0 | |
1T09 | 13/05/09 | 6,2 | 0 | 123,4 | 25,2 | 0,07 | 0 | |
4T08 | 27/02/09 | 21 | -35,6 | 652,7 | -0,7 | 0,23 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera