Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T08 | 4/11/08 | 804,6 | 10,8 | 9.702,5 | 0 | 2,4 | 0 | |
2T08 | 29/07/08 | 562,7 | 10,2 | 6.416,1 | 28,5 | 0 | 0 | |
1T08 | 9/05/08 | 355,8 | 10,2 | 3.326,3 | 20,7 | 2,32 | 0 | |
4T07 | 26/02/08 | 959,4 | 12,3 | 10.093 | -2,5 | 12,3 | 0 | |
3T07 | 6/11/07 | 726,1 | 12,2 | 7.337,9 | -4,8 | 1,21 | 0 | |
2T07 | 24/07/07 | 510,6 | 12 | 4.990,2 | 8 | 0 | 0 | |
1T07 | 8/05/07 | 304,66 | 10,12 | 2.741,59 | -11,76 | 0,68 | 0 | |
4T06 | 26/02/07 | 854,5 | 14,05 | 10.348,3 | 21,36 | 1,91 | 0 | Ver |
3T06 | 7/11/06 | 646,9 | 22,3 | 7.707,1 | 33,3 | 1,45 | 0 | Ver |
2T06 | 26/07/06 | 455,8 | 23,9 | 5.422,2 | 43,1 | 1,02 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera