Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T19 | 7/05/19 | 22 | 168 | 383 | 13 | 0 | 105 | |
4T18 | 28/02/19 | 71 | 0 | 1.451 | 12 | 0 | 313 | |
2T18 | 26/07/18 | 38,3 | 0 | 676,5 | 11 | 0 | 0 | |
1T18 | 14/05/18 | 8 | 0 | 338 | 14 | 0 | 75 | |
4T17 | 28/02/18 | -102,8 | 160 | 1.301 | 16 | 0 | 69,7 | |
3T17 | 6/11/17 | -148,1 | 0 | 949 | 16 | 0 | 168,4 | |
1T17 | 28/04/17 | -12,4 | 0 | 1.120 | 5 | 0 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera