Periodo | Fecha | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T12 | 26/02/13 | 4.900 | -21,2 | 78.700 | 7,1 | 5,31 | 8.900 | |
3T12 | 26/10/12 | 3.899 | 22,9 | 59.081 | 6,6 | 5,48 | 0 | |
2T12 | 26/07/12 | 2.953 | -23,6 | 40.071 | 5,9 | 6,74 | 0 | |
4T11 | 24/02/12 | 6.188 | 35,8 | 73.497 | 15,1 | 6,74 | 0 | |
3T11 | 27/10/11 | 5.057 | 46,3 | 55.429 | 16,8 | 6,71 | 0 | |
1T11 | 5/06/11 | 2.400 | 140 | 19.400 | 25 | 6,14 | 0 | |
4T10 | 24/02/11 | 4.557 | 223,2 | 63.900 | 26 | 4,96 | 0 | |
3T10 | 29/10/10 | 1.250 | 427 | 15.800 | 23 | 4,26 | 0 | |
2T10 | 29/07/10 | 2.212 | 208,1 | 31.668 | 28,1 | 3,17 | 0 | |
1T10 | 29/04/10 | 1.029 | 174 | 15.454 | 26,5 | 0 | 0 | |
—
10 Elementos por página.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera