Análisis Técnico AMADEUS Consultar sección general análisis
Tabla de soportes y resistencias
Primero | Dif | Segundo | Dif | |
---|---|---|---|---|
Soporte | 68,91 | -3,97 | 62,29 | -13,2 |
Resistencia | 74,27 | 3,5 | 78,2 | 8,97 |
Tendencia corto | |
Tendencia medio | |
Tendencia largo | |
Gráfica

Análisis
Neutral alcista entre 68,91e y 74,27 euros.
Después de marcar máximos en el entorno de los 82 euros el uno de octubre de 2018, el título fue corrigiendo a la baja hasta llegar a 58 euros en enero de 2019, desde donde rebotó al alza. A lo largo del mes de agosto de 2019 el título entró en un escenario neutral enmarcado entre los 60 euros en la parte inferior y los 68,91 euros en la parte superior, con indicador adelantado de fortaleza de tendencia en los 64,72 euros. Las subidas del mes de octubre mejoran la situación del título hasta neutral - alcista, con suelo en los 68,91 euros y techo en los 74,27e.
En los últimos cinco años el título ha sido alcista hasta alcanzar máximos en el entorno de los 82 euros. Sin embargo, esta situación técnica se rompe en Octubre de 2018 con una fuerte caida que ha llevado al título hasta los 58 euros, desde donde ha rebotado con fuerza en las últimas semanas. De esta forma, en el medio / largo plazo la situación del título es neutral entre los 58,48 y 77,06 euros, mejorando o empeorando en función de hacia qué punto se mueva la cotización, dada la amplitud del canal que delimita el escenario técnico.
Título gráficas


Indicadores
Indicador | Valor | Recomendación | Puntuación |
---|---|---|---|
RSI 7 | 34.44 | El RSI 7 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 57.3 | El RSI 21 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Estocásticos lentos | 78.98 | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Estocásticos rápidos | 70.27 | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Momento 7 | 0.34 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momento 14 | 0.8 | Velocidad neutral del movimiento de corto. | |
% K Williams | 69.77 | Neutral, no apoya giro de los precios. | |
RSI 14 | 47.52 | El RSI 14 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 54.42 | El RSI 50 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 51.83 | El RSI 200 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
MM 7 | 72.21 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
MM 21 | 71.88 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
MM 50 | 68.91 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
MM 200 | 68.85 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
EMM 7 | 72.11 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
EMM 21 | 71.47 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
EMM 50 | 69.96 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
EMM 200 | 68.63 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD linea | 0.83 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Señal | 1.04 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | 73.3/62.91 | ||
Bollinger 99 | 76.29/60.24 | ||
EMM Doble 7 | 61.76 | Tendencia de muy corto plazo extremadamente alcista. | |
EMM Doble 21 | 66.86 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
EMM Doble 50 | 66.23 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
EMM Doble 200 | 67.25 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
On Balance Vol. | 12,002,427 | OBV apoya recuperaciones. | |
Alertas
Indicador | Fecha | Recomendación |
---|---|---|
25/11/2019 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto/medio plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
25/11/2019 | Al estar cerca y por debajo de la media móvil de medio plazo hay una posibilidad de ir a la baja a medio plazo, pero si la supera se invertiría la señal. | |
- Los jueces temen que Sánchez conceda a Cataluña un consejo judicial propio
- Vídeo del día: los coches más baratos del mercado en relación a su potencia
Mi Cartera