Consenso IBEX
TKR | Consenso** | Comprar | Sobrepond. | Mantener | Infrapond. | Vender |
---|---|---|---|---|---|---|
MEL | 1,35 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
IAG | 1,93 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 |
ANA | 1,8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
ACS | 1,53 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
TEF | 2,26 | 12 | 4 | 11 | 6 | 0 |
ACX | 1,85 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 |
BBVA | 2,62 | 11 | 4 | 11 | 5 | 5 |
ITX | 2,17 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 |
ENC | 1,89 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
FER | 1,86 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 |
IBE | 2,29 | 9 | 7 | 14 | 2 | 1 |
MRL | 1,56 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
BKIA | 2,27 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 |
AENA | 2,3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
SAB | 2,67 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 |
SGREN | 2,32 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 |
TL5 | 2,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 |
AMA | 2,33 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 |
BKT | 2,78 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 |
CABK | 2,75 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 |
ENG | 2,27 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 |
SAN | 2,88 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 |
NTGY | 2,62 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 |
IDR | 2,61 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 |
COL | 2,71 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
REE | 2,64 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 |
REP | 2,84 | 4 | 5 | 22 | 2 | 4 |
ELE | 2,72 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 |
MAP | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
TRE | 2,86 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
VIS | 3,07 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
** [1 Comprar - 5 Vender ]
Fuente: Información proporcionada por NOESIS.- Luis del Rivero apunta a Francisco González en el espionaje del BBVA
- Vídeo del día: consejos por si quieres comprar un coche de segunda mano
Mi Cartera