Todos los dividendos EUROSTOXX 50 Consultar otros dividendos
—
20 Elementos por página.
TKR | Fecha Dto. | Fecha Pago | Importe bruto | Rent. Ult. 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2019 | 12/07/2019 | 0,67 | 1,61% | Ver histórico | |
29/04/2019 | 02/05/2019 | 0,44 | 3,04% | Ver histórico | |
01/06/2015 | 1,02 | 1,30% | Ver histórico | ||
24/01/2013 | 3,00 | 3,34% | Ver histórico | ||
30/09/2012 | 0,60 | 5,15% | Ver histórico | ||
27/09/2012 | 0,57 | 5,55% | Ver histórico | ||
24/09/2012 | 0,83 | 5,14% | Ver histórico | ||
24/09/2012 | 0,54 | 5,86% | Ver histórico | ||
18/07/2012 | 0,05 | 9,27% | Ver histórico | ||
18/06/2012 | 0,16 | 4,21% | Ver histórico | ||
30/05/2012 | 1,20 | 5,93% | Ver histórico | ||
25/05/2012 | 0,70 | 4,65% | Ver histórico | ||
24/05/2012 | 0,75 | 1,23% | Ver histórico | ||
21/05/2012 | 1,22 | 2,76% | Ver histórico | ||
11/05/2012 | 2,50 | 1,97% | Ver histórico | ||
11/05/2012 | 1,70 | 2,59% | Ver histórico | ||
10/05/2012 | 4,50 | 4,15% | Ver histórico | ||
10/05/2012 | 2,65 | 3,67% | Ver histórico | ||
08/05/2012 | 1,39 | 2,60% | Ver histórico | ||
07/05/2012 | 8,00 | 7,61% | Ver histórico | ||
—
20 Elementos por página.
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera