Todos los dividendos IBEX Consultar otros dividendos
—
20 Elementos por página.
TKR | Fecha Dto. | Fecha Pago | Importe bruto | Rent. Ult. 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2019 | 01/11/2019 | 0,10 | 6,49% | Ver histórico | |
18/10/2019 | 28/10/2019 | 0,20 | 3,90% | Ver histórico | |
11/10/2019 | 15/10/2019 | 0,10 | 5,50% | Ver histórico | |
23/09/2019 | 25/09/2019 | 0,06 | 4,57% | Ver histórico | |
17/09/2019 | 19/09/2019 | 0,05 | 5,82% | Ver histórico | |
10/07/2019 | 12/07/2019 | 0,67 | 1,63% | Ver histórico | |
05/07/2019 | 09/07/2019 | 0,18 | 2,41% | Ver histórico | |
04/07/2019 | 08/07/2019 | 0,17 | 7,01% | Ver histórico | |
04/07/2019 | 01/08/2019 | 0,20 | 4,24% | Ver histórico | |
03/07/2019 | 05/07/2019 | 0,20 | 3,13% | Ver histórico | |
01/07/2019 | 03/07/2019 | 0,31 | 2,91% | Ver histórico | |
01/07/2019 | 03/07/2019 | 0,92 | 6,80% | Ver histórico | |
27/06/2019 | 01/07/2019 | 3,50 | 3,85% | Ver histórico | |
27/06/2019 | 01/07/2019 | 0,71 | 5,64% | Ver histórico | |
21/06/2019 | 25/06/2019 | 0,09 | 5,77% | Ver histórico | |
07/06/2019 | 11/06/2019 | 0,15 | 1,14% | Ver histórico | |
04/06/2019 | 06/06/2019 | 0,95 | 3,42% | Ver histórico | |
29/04/2019 | 02/05/2019 | 0,44 | 3,14% | Ver histórico | |
09/04/2019 | 11/04/2019 | 0,12 | 6,54% | Ver histórico | |
03/04/2019 | 05/04/2019 | 0,01 | 1,94% | Ver histórico | |
—
20 Elementos por página.
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera