Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/09/17 | 10.131,0000 | 10.130,9000 | -0,48 | 10.176,9000 | 10.096,8000 | 132.345.606 |
5/09/17 | 10.179,8000 | 10.244,7000 | -0,62 | 10.287,6000 | 10.173,6000 | 136.704.578 |
4/09/17 | 10.243,2000 | 10.234,1000 | -0,80 | 10.274,7000 | 10.229,8000 | 83.202.706 |
1/09/17 | 10.325,5000 | 10.328,8000 | 0,25 | 10.366,5000 | 10.314,1000 | 103.848.546 |
31/08/17 | 10.299,5000 | 10.279,5000 | 0,52 | 10.354,3000 | 10.275,1000 | 179.780.930 |
30/08/17 | 10.245,8000 | 10.264,6000 | 0,52 | 10.274,3000 | 10.216,8000 | 94.776.245 |
29/08/17 | 10.192,6000 | 10.233,2000 | -0,91 | 10.244,7000 | 10.134,3000 | 147.974.043 |
28/08/17 | 10.285,9000 | 10.313,7000 | -0,57 | 10.360,2000 | 10.284,2000 | 51.536.989 |
25/08/17 | 10.345,3000 | 10.373,9000 | -0,12 | 10.419,8000 | 10.334,0000 | 71.646.639 |
24/08/17 | 10.357,4000 | 10.378,7000 | 0,19 | 10.421,9000 | 10.357,2000 | 98.551.772 |
23/08/17 | 10.338,1000 | 10.414,0000 | -0,69 | 10.445,0000 | 10.309,8000 | 95.485.286 |
22/08/17 | 10.409,8000 | 10.425,2000 | 0,48 | 10.440,4000 | 10.360,2000 | 83.380.248 |
21/08/17 | 10.360,2000 | 10.360,0000 | -0,25 | 10.418,2000 | 10.330,4000 | 84.931.044 |
18/08/17 | 10.385,7000 | 10.323,6000 | -0,56 | 10.392,5000 | 10.284,8000 | 129.448.051 |
17/08/17 | 10.443,8000 | 10.535,7000 | -0,95 | 10.537,1000 | 10.428,6000 | 129.084.960 |
16/08/17 | 10.544,3000 | 10.521,0000 | 0,60 | 10.575,9000 | 10.517,4000 | 95.932.843 |
15/08/17 | 10.481,5000 | 10.489,0000 | 0,19 | 10.508,7000 | 10.436,7000 | 79.389.792 |
14/08/17 | 10.461,2000 | 10.329,4000 | 1,73 | 10.490,6000 | 10.329,3000 | 108.126.809 |
11/08/17 | 10.282,9000 | 10.377,3000 | -1,60 | 10.399,0000 | 10.252,4000 | 163.182.047 |
10/08/17 | 10.450,0000 | 10.576,6000 | -1,38 | 10.584,3000 | 10.416,7000 | 148.105.507 |
9/08/17 | 10.596,0000 | 10.681,4000 | -1,29 | 10.705,9000 | 10.525,1000 | 153.526.453 |
8/08/17 | 10.734,7000 | 10.674,4000 | 0,55 | 10.758,2000 | 10.665,2000 | 111.255.095 |
7/08/17 | 10.676,5000 | 10.682,8000 | 0,17 | 10.689,8000 | 10.643,5000 | 90.544.599 |
4/08/17 | 10.658,4000 | 10.525,0000 | 1,04 | 10.696,1000 | 10.516,4000 | 148.692.937 |
3/08/17 | 10.549,1000 | 10.513,9000 | 0,33 | 10.553,8000 | 10.553,8000 | 0 |
2/08/17 | 10.513,9000 | 10.592,3000 | -0,69 | 10.607,8000 | 10.493,1000 | 135.542.318 |
1/08/17 | 10.586,7000 | 10.613,4000 | 0,80 | 10.622,2000 | 10.510,9000 | 150.972.766 |
31/07/17 | 10.502,2000 | 10.536,6000 | -0,32 | 10.593,9000 | 10.495,4000 | 166.102.802 |
28/07/17 | 10.536,1000 | 10.574,4000 | -0,63 | 10.577,3000 | 10.497,7000 | 226.261.667 |
27/07/17 | 10.603,4000 | 10.549,3000 | 0,26 | 10.652,9000 | 10.544,4000 | 161.507.724 |
26/07/17 | 10.575,4000 | 10.523,8000 | 0,49 | 10.584,6000 | 10.508,5000 | 152.251.768 |
25/07/17 | 10.523,4000 | 10.451,2000 | 0,74 | 10.621,3000 | 10.446,2000 | 206.504.502 |
24/07/17 | 10.446,5000 | 10.432,0000 | 0,19 | 10.480,2000 | 10.368,1000 | 161.233.404 |
21/07/17 | 10.426,6000 | 10.530,7000 | -1,31 | 10.562,8000 | 10.381,2000 | 207.706.445 |
—
34 Elementos por página.
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Videos
Mi Cartera