Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/18 | 6.969,6740 | 7.096,6030 | -1,39 | 7.128,7660 | 6.968,2980 | 182.509.195 |
26/06/18 | 7.068,1950 | 7.061,2260 | 0,43 | 7.108,4470 | 7.040,0570 | 171.767.729 |
25/06/18 | 7.038,1710 | 7.131,0450 | -2,21 | 7.144,2850 | 6.976,9640 | 217.257.040 |
22/06/18 | 7.197,5120 | 7.239,7160 | -0,28 | 7.239,7500 | 7.177,4570 | 264.983.731 |
21/06/18 | 7.217,4880 | 7.304,0530 | -0,87 | 7.308,2580 | 7.203,9340 | 174.699.476 |
20/06/18 | 7.280,7050 | 7.264,8460 | 0,73 | 7.309,9920 | 7.256,8710 | 182.604.685 |
19/06/18 | 7.228,0430 | 7.158,7950 | -0,32 | 7.229,9850 | 7.138,0220 | 183.051.469 |
18/06/18 | 7.251,4080 | 7.201,1780 | -0,06 | 7.256,4310 | 7.186,1600 | 164.261.599 |
15/06/18 | 7.255,7560 | 7.245,1650 | -0,33 | 7.268,8430 | 7.220,9680 | 429.932.627 |
14/06/18 | 7.279,5920 | 7.233,6990 | 1,03 | 7.291,3060 | 7.233,6990 | 174.515.188 |
13/06/18 | 7.205,2560 | 7.219,5760 | -0,05 | 7.261,1700 | 7.193,0210 | 186.686.204 |
12/06/18 | 7.209,1830 | 7.181,6680 | 0,57 | 7.214,4900 | 7.173,7600 | 150.081.972 |
11/06/18 | 7.168,4790 | 7.149,6530 | 0,22 | 7.187,4540 | 7.146,0900 | 139.985.847 |
8/06/18 | 7.152,6210 | 7.121,7620 | -0,00 | 7.161,9190 | 7.100,7310 | 150.454.583 |
7/06/18 | 7.152,8300 | 7.212,4310 | -0,79 | 7.212,4310 | 7.115,8550 | 164.813.344 |
6/06/18 | 7.210,0820 | 7.180,2400 | 0,60 | 7.212,4520 | 7.140,9150 | 161.123.463 |
5/06/18 | 7.166,7520 | 7.162,4100 | 0,32 | 7.179,8210 | 7.137,1260 | 153.142.999 |
4/06/18 | 7.143,5700 | 7.099,4980 | 0,84 | 7.146,7650 | 7.099,0910 | 146.873.959 |
1/06/18 | 7.083,9250 | 7.010,0810 | 1,67 | 7.084,8410 | 7.008,0180 | 157.894.644 |
31/05/18 | 6.967,7290 | 6.969,9260 | -0,12 | 7.016,4170 | 6.955,9940 | 278.914.130 |
30/05/18 | 6.976,3670 | 6.955,5860 | 0,72 | 6.987,6320 | 6.938,0240 | 148.512.754 |
29/05/18 | 6.926,5440 | 6.928,4950 | -0,49 | 6.964,6540 | 6.887,1240 | 165.718.960 |
25/05/18 | 6.960,9190 | 6.951,4700 | 0,16 | 6.982,5220 | 6.941,8490 | 124.107.948 |
24/05/18 | 6.949,6990 | 6.951,5240 | -0,06 | 6.963,6780 | 6.882,5740 | 139.469.810 |
23/05/18 | 6.953,6310 | 6.847,2650 | 0,87 | 6.954,7000 | 6.846,9390 | 152.083.567 |
22/05/18 | 6.893,6200 | 6.934,7040 | -0,17 | 6.947,4300 | 6.883,7450 | 144.263.709 |
21/05/18 | 6.905,5320 | 6.920,3240 | 0,57 | 6.948,2700 | 6.876,3540 | 147.287.449 |
18/05/18 | 6.866,2540 | 6.876,6480 | -0,51 | 6.897,9060 | 6.857,5800 | 164.903.370 |
17/05/18 | 6.901,6330 | 6.905,7470 | -0,41 | 6.952,9760 | 6.869,3910 | 139.393.952 |
16/05/18 | 6.929,9650 | 6.892,8860 | 0,60 | 6.944,5440 | 6.891,6480 | 143.682.393 |
15/05/18 | 6.888,5360 | 6.909,3210 | -1,09 | 6.912,0440 | 6.852,7340 | 171.508.181 |
14/05/18 | 6.964,3730 | 6.977,3460 | 0,17 | 7.008,2610 | 6.954,6430 | 152.246.714 |
11/05/18 | 6.952,5630 | 6.948,8730 | -0,16 | 6.969,3020 | 6.923,6140 | 164.119.218 |
10/05/18 | 6.963,5480 | 6.909,1780 | 1,02 | 6.966,9320 | 6.906,7700 | 148.547.145 |
—
34 Elementos por página.
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Videos
Mi Cartera