Resultados de IBEX para 1T19 Consultar otros resultados
TKR | Periodo | Beneficios | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Previsiones | Noticia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACX | 1T19 | 33 | -44 | 1.202 | 6 | 0 | 90 | Ver | |
AENA | 1T19 | 136,4 | 22,7 | 903,5 | 7,3 | 0 | 392,9 | Ver | |
BKIA | 1T19 | 205 | -10,8 | 502 | -4,2 | 0 | 0 | Ver | |
BKT | 1T19 | 145 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver | |
CLNX | 1T19 | 0 | 0 | 241 | 11 | 0 | 159 | Ver | |
ELE | 1T19 | 363 | -2 | 0 | 0 | 0 | 928 | Ver | |
ENG | 1T19 | 103,9 | 0,2 | 278,2 | -7,4 | 0 | 229,9 | Ver | |
FER | 1T19 | -98 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | -236 | Ver | |
GRF | 1T19 | 114,4 | -20 | 1.156,8 | 13,1 | 0 | 305,6 | Ver | |
IAG | 1T19 | 70 | -91,2 | 5.318 | 5,9 | 0 | 0 | Ver | |
IBE | 1T19 | 983,9 | 15 | 10.138,9 | 8,5 | 0 | 2.599,4 | Ver | |
IDR | 1T19 | 18,3 | 71 | 735,6 | 3,1 | 0 | 70,1 | Ver | |
MAP | 1T19 | 0 | 0,6 | 7,67 | 5,8 | 0 | 0 | Ver | |
MAS | 1T19 | 22 | 168 | 383 | 13 | 0 | 105 | Ver | |
MTS | 1T19 | 414 | -65,3 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | Ver | |
NTGY | 1T19 | 341 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | Ver | |
REE | 1T19 | 191 | 1 | 499,73 | 0,6 | 0 | 405,9 | Ver | |
REP | 1T19 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | Ver | |
TL5 | 1T19 | 53,1 | 0 | 226,1 | 1,5 | 0 | 70,3 | Ver | |
VIS | 1T19 | 22,7 | -28,1 | 201,24 | -7,2 | 0 | 0 | Ver | |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para