Análisis Técnico DOW JONES
Tabla de soportes y resistencias del indice
Primero | Segundo | |
---|---|---|
Soporte | 22.015,37 | 21.650 |
Resistencia | 22.777,04 | 22.800 |
Resumen de informes
A corto | A medio | Situación técnica | ||
---|---|---|---|---|
DOW JONES | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 22777.04 puntos y soporte de seguimiento en 22535.25. | |||
WAL-MART STORES | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 81.75 dólares y soporte de seguimiento en 79.80. | Más | ||
AMERICAN EXPRESS CO | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 91.64 dólares y soporte de seguimiento en 90.30. | Más | ||
BOEING CO | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 259.26 dólares y soporte de seguimiento en 255.29. | Más | ||
CATERPILLAR INC | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 127.09 dólares y soporte de seguimiento en 124.54. | Más | ||
CHEVRON TEXACO CORP | Fase alcista de medio y corto plazo, con soporte en 113.89 dólares. | Más | ||
HOME DEPOT | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 166.23 dólares y soporte de seguimiento en 164.15. | Más | ||
PFIZER, INC. | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 36.21 dólares y soporte de seguimiento en 35.38. | Más | ||
INTEL CORP | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 39.7 dólares y soporte de seguimiento en 38.39. | Más | ||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | Permanece el precio delimitado por directrices bajistas que se sitúan en 148.07 dólares. | Más | ||
MCDONALDS CORP | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 159.98 dólares y soporte de seguimiento en 153.49. | Más | ||
3M COMPANY | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 217.6 dólares y soporte de seguimiento en 211.73. | Más | ||
JP MORGAN CHASE | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 97.43 dólares y soporte de seguimiento en 95.90. | Más | ||
TRAVELERS COMPANIES | Soporte crítico y zona de compras con stop loss por debajo en 113.27 dólares. | Más | ||
UNITED TECH CP | Presenta un trazado alcista de corto y medio plazo con soporte de seguimiento de corto en 107.56 dólares. | Más | ||
EXXON-MOBIL CORP | Bajista, especialmente al acercarse a 82.22 dólares. | Más | ||
CISCO | Presenta un trazado alcista de corto y medio plazo con soporte de seguimiento de corto en 30.15 dólares. | Más | ||
MICROSOFT | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 76.12 dólares y soporte de seguimiento en 74.41. | Más | ||
COCA COLA CO | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 46.42 dólares y soporte de seguimiento en 45.12. | Más | ||
DOWDUPONT | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 86.36 dólares y soporte de seguimiento en 83.24. | Más | ||
JOHNSON & JOHNSON | La fase actual es alcista, y tiene soporte de medio plazo en 110.18 dólares. | Más | ||
MERCK & CO | Soporte crítico y zona de compras con stop loss por debajo en 56.72 dólares. | Más | ||
PROCTER & GAMBLE | La fase actual es alcista, y tiene soporte de medio plazo en 85.55 dólares. | Más | ||
UNITEDHEALTHCARE CORP. | Fase alcista de medio y corto plazo con resistencia en 200.76 dólares y soporte de seguimiento en 192.32. | Más | ||
WALT DISNEY CO | Situación técnica bajista, especialmente desde la zona de los 104.54 dólares. | Más | ||
NIKE INC. | Fase alcista de medio y corto plazo. | Más | ||
Leyenda:
Sin señal
Muy Alcista
Alcista
Neutral
Bajista
Muy Bajista
Tabla de soportes y resistencias
Soporte2 | Soporte1 | Último | Resist1 | Resist2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM | 197,8 | 199,99 | 4,44% | 208,86 | 3,72% | 216,92 | 217,6 |
AXP | 88,55 | 90,3 | 18,91% | 107,38 | -17,21% | 91,61 | 91,64 |
BA | 251 | 255,29 | 63,72% | 417,97 | -61,2% | 259,29 | 260 |
CAT | 123,35 | 124,54 | 9,36% | 136,2 | -7,17% | 127,09 | 130 |
CVX | 99,43 | 113,89 | 4,79% | 119,35 | -0,3% | 118,99 | 119,01 |
CSCO | 29,89 | 30,15 | 63,95% | 49,43 | -43,15% | 34,53 | 34,5 |
KO | 43,14 | 43,14 | 4,87% | 45,24 | 2,54% | 46,42 | 46,5 |
DWDP | 79,3 | 83,24 | -34,84% | 54,24 | 37,19% | 86,36 | 87,97 |
XOM | 75 | 75,47 | 2,97% | 77,71 | 7,76% | 84,25 | 86,76 |
HD | 160,59 | 164,15 | 17,2% | 192,39 | -15,74% | 166,23 | 168 |
IBM | 137,04 | 138,23 | -0,14% | 138,03 | 24,49% | 182,79 | 183 |
INTC | 33 | 36,1 | 43,1% | 51,66 | -30,13% | 39,7 | 39,8 |
JNJ | 126,37 | 129 | 5,72% | 136,38 | -0,87% | 135,2 | 137 |
JPM | 93,86 | 95,9 | 10,06% | 105,55 | -8,33% | 97,43 | 97,5 |
MCD | 152,67 | 153,49 | 17,25% | 179,97 | -12,5% | 159,98 | 160 |
MRK | 60,9 | 61,6 | 29,56% | 79,81 | -20,72% | 66,11 | 67 |
MSFT | 73,56 | 74,41 | 45,44% | 108,22 | -42,17% | 76,12 | 76,12 |
NKE | 50 | 50,34 | 69,61% | 85,38 | -41,05% | 60,53 | 65,33 |
PFE | 34,53 | 35,38 | 19,84% | 42,4 | -17,78% | 36 | 36,21 |
PG | 87,05 | 90,1 | 9,3% | 98,48 | -6,99% | 92,05 | 94,67 |
TRV | 112 | 113,27 | 13,66% | 128,74 | 1,23% | 130,34 | 131 |
UTX | 107,03 | 107,56 | 18,78% | 127,76 | -2,38% | 124,79 | 123,64 |
UNH | 186,28 | 192,3 | 40,99% | 271,13 | -35,92% | 199,48 | 200 |
WMT | 76,97 | 77,58 | 28,89% | 99,99 | -23,44% | 81 | 81,5 |
DIS | 93,89 | 94,36 | 19,32% | 112,59 | -11,3% | 101,16 | 104,54 |
Fuente:
Información proporcionada por NOESIS.
- Luis del Rivero apunta a Francisco González en el espionaje del BBVA
- Vídeo del día: consejos por si quieres comprar un coche de segunda mano
Mi Cartera